Le tirage au sort a eu lieu pendant la kermesse, voici les numéros gagnants :
| Numéro du lot | Lot | Ticket gagnant |
| 1 | Une Mintendo Switch + 1 jeu | 2193 |
| 2 | Une enceinte bluetooth | 1091 |
| 3 | Un séjour 2 jours et 1 nuits pour 4 personnes | 3145 |
| 4 | Bon cadeau | 2687 |
| 5 | 5 parties de bowling | 3855 |
| 6 | Une séance photos famille | 2465 |
| 7 | Une perceuse visseuse | 681 |
| 8 | Un panier garnit | 136 |
| 9 | 1 diner spectacle | 4369 |
| 10 | Un Airfryer | 5625 |
| 11 | Un kit peinture | 5258 |
| 12 | Une séance de Shiatsu pour enfant | 4616 |
| 13 | 2 vols en Airfly | 2653 |
| 14 | 2 vols en Airfly | 494 |
| 15 | Un bon cadeau | 2460 |
| 16 | Un lot BD | 810 |
| 17 | 4 places dans un parc aventures | 3316 |
| 18 | Un bon cadeau | 4307 |
| 19 | Un bon cadeau | 3723 |
| 20 | Un parcours aquatonic | 805 |
| 21 | Une séance de reflexologie plantaire | 1859 |
| 22 | Un bon cadeau | 3115 |
| 23 | Un panier garnit | 238 |
| 24 | Un bon cadeau | 3600 |
| 25 | Un casque sans fil | 5471 |
| 26 | Une séance de sport et un bilan nutritionnel | 5877 |
| 27 | Un bilan corporel et nutritionnel pour 2 personnes | 503 |
Date limite de retrait des lots le 30/09/2026.
Merci à l’ensemble des enfants pour leur implication dans la vente des tickets de tombola et BRAVO à Florian (CM2), Lyz (CE2-B), Inès (CM1-CM2) qui remportent le challenge du meilleur vendeur !
Nous remercions également l’ensemble de nos sponsors et généreux donateurs pour l’ensemble des lots qui ont agrémenté la tombola et les stands de la kermesse.
Merci à l’ensemble des membres OGEC et APEL, et des parents bénévoles qui se sont mobilisés pour la tenue du défilé, des stands, ainsi que pour le montage et démontage de la kermesse, sans VOUS la fête ne pourrait pas avoir lieu.
Nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
